MVVK Administration
Her rettes data på en kalenderaktivitet.
Denne oversigt er sorteret i faldende dato orden.Valgt Datointerval:
01/01-2026 - 20/04-2026Vælg aktivitet der skal rettes :
| Dato og tid | Aktivitet | Kontakt | Synlig |
18/04-2026 : 09:00 - 15:00 | Stumpemarked i Aars | Tony 1004@mvvk.dk eller 40715468
| Ja | 18/04-2026 : 00:00 - 00:00 | |
| Ja | 16/04-2026 : 19:00 - 00:00 | Klubaften | test-4
| Ja | 09/04-2026 : 17:00 - 00:00 | Dameaften på Cafe KOX | Ann-Dorthe Qvesehl, Tlf nr 61 27 19 61,
| Ja | 02/04-2026 : 19:00 | Skærtorsdag, LUKKET | Poul, 1105@mvvk.dk, Tlf. 30206874
| Ja | 26/03-2026 : 19:00 | Klubaften | Poul, 1105@mvvk.dk, eller Tlf 30206874.
| Ja | 19/03-2026 : 19:00 | Klubaften | Poul, 1105@mvvk.dk, eller Tlf 30206874.
| Ja | 12/03-2026 : 19:00 | Klubaften | Poul, 1105@mvvk.dk, eller Tlf 30206874.
| Ja | 10/03-2026 : 00:00 - 00:00 | |
| Ja | 05/03-2026 : 19:00 - 00:00 | Klubaften og pigeaften | Poul 1105@mvvk.dk 30206874 og Ann-Dorthe 61271961
| Ja | 26/02-2026 : 19:00 | Klubaften | Poul: 1105@mvvk.dk, tlf 30206874
| Ja | 19/02-2026 : 19:00 | Klubaften | Poul: 1105@mvvk.dk, tlf 30206874
| Ja | 12/02-2026 : 19:00 | Generalforsamling i klubhuset | formand@mvvk.dk
| Ja | 05/02-2026 : 00:00 - 00:00 | |
| Ja | 22/01-2026 : 19:00 | Klubaften | Poul: 1105@mvvk.dk, tlf 30206874
| Ja | 15/01-2026 : 19:00 | Klubaften | Poul: 1105@mvvk.dk, tlf 30206874
| Ja | 08/01-2026 : 19:00 | Klubaften (og dame/pige aften) | Poul: 1105@mvvk.dk Tlf.30206874
| Ja |
Retur til administration